DWDM Huawei OptiXTrans DC908
Disponibilidade: Imediata
Descrição Geral
DWDM Huawei OptiXTrans DC908
Dispositivo de transmissão de multiplexação óptica-elétrica por divisão de comprimento de onda projetado para interconexões de data center.
2RU / AC & DC / 8 Slot de Serviços
86,1 mm x 442 mm x 500 mm
Suporte a 8, 60 e 120 canais
Transponders de 100G a 800G
Suporte a Gerência NCE, WebGui e CLI
Comissionamento Automático
OSA & OTDR integrado
Dimensões (A x L x P) | 86.1mm x 442mm x 500mm |
Compatível com Rack | 19" (60 x 60cm, 60cm x 1m, 60cm x 1,2m) |
Capacidade Máxima | 12.8 Tbit/s |
Número máximo de slots de serviço | 8 |
Número máximo de lambdas | Banda Super C: 120 comprimentos de onda @ 50 GHz; Banda L Pronta |
Tipo de Serviço | 10GE, 25GE, 40GE, 100GE, 400GE, OTU4, OTU2, OTU2e, STM-64, FC800, FC1200, FC1600, FC3200, 10GE WAN |
Taxa de linha | 100 Gbit/s, 200 Gbit/s, 400 Gbit/s, 600 Gbit/s, 800 Gbit/s |
Óptica plugável/Módulo Elétrico | QSFP28, QSFP+, QSFP-DD, SFP+, SFP28 |
Interface de comunicação | CLI, GUI, SNMP, iMaster NCE-T, NETCONF |
Fonte de energia AC |
100V à 130V (50/60Hz) 200V à 240V (50/60Hz) |
Fonte de energia DC |
-48V à -60V Alta Voltagem: 240V HVDC |
Ficha técnica
Código | 459 |
Modelo | OptiXTrans DC908 |
Categoria | DWDM Huawei |